Berdiri: 1886
Alamat: Emirates Stadium, Drayton Park, London N5 England
Telepon: 020 7704 4000
Faksimile: 020 7704 4001
Surat Elektronik: website@arsenal.co.uk
Laman Resmi: http://www.arsenal.com
Ketua: Peter Hill-Wood
Direktur: Ken Friar, Sir Chips Keswick, Lord Harris of Peckham, Stanley Kroenke
Stadion: Emirates
Sejarah Singkat
Arus
gelar Arsenal praktis terhenti sejak musim 2004/05. Di kancah liga,
Arsenal malah belum lagi berhasil merebut gelar juara sejak kali
terakhir melakukannya lima musim lalu. Mungkin ini menjadi bukti kalau
kebijakan penggunaan pemain muda yang dikedepankan Arsene Wenger
belakangan ini belum membuahkan hasil. Tapi, harus dilihat pula faktor
finansial yang menyulitkan Arsenal dalam proses transfer pemain,
terutama musim panas ini.
Arsenal didirikan pada 1886 dan dalam
satu dasawarsa terakhir Arsenal berkembang pesat menjadi klub yang
kekuatannya diperhitungkan. Semua dimulai ketika Wenger bertugas di
Highbury. Wenger berhasil mengubah wajah tradisional klub menjadi klub
modern yang mampu meraih banyak gelar. Tiga gelar Liga Primer dan empat
trofi Piala FA mampu dipersembahkan Wenger selama 13 tahun kiprahnya.
Pada
2006, modernisasi Arsenal kian mewujud ketika klub pindah stadion dari
markas lama Highbury ke stadion Emirates di kawasan Ashburton Grove.
Arsenal juga menjadi salah satu klub terkaya di Inggris dengan nilai
pasar melebihi €277 juta. Tim sepakbola wanita Arsenal juga dikenal
sebagai klub paling sukses di Inggris Raya.
gelar-gelar Arsenal fc
13 kali juara Liga Primer, termasuk Divisi Satu sebelum 1992 (1930/31,
1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89,
1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04)
10 kali juara Piala FA (1929/30, 1935/36, 1949/50, 1970/71, 1978/79, 1992/93, 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05)
2 kali juara Piala Liga (1986/87, 1992/93)
12 kali juara FA Charity Shield (1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004)
1 kali juara Piala Winners (1993/94)
1 kali juara Piala Fairs (1969/70)
daftar pemain dan manager
Arsene Wenger |
|
Tanggal Lahir: | 22 Okt 1949 (Usia 63) |
Tempat Lahir: | Strasbourg |
Negara: | Perancis |
Peranan: | Manajer/Pelatih |
SKUAD
Wojciech Szczesny |
|
Tanggal Lahir: | 18 Apr 1990 (Usia 22) |
Tempat Lahir: | Warsaw |
Negara: | Polandia |
Tinggi Badan: | 195 cm. |
Berat Badan: | 75 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: |
1 |

Lukasz Fabianski |
|
Tanggal Lahir: | 18 Apr 1985 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Kostrzyn nad Odra |
Negara: | Polandia |
Tinggi Badan: | 190 cm. |
Berat Badan: | 83 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: |
21 |
|
| | |

Vito Mannone |
|
Tanggal Lahir: | 2 Mar 1988 (Usia 24) |
Tempat Lahir: | Desio |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 191 cm. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: |
24 |
|
Bacary Sagna |
|
Tanggal Lahir: | 14 Feb 1983 (Usia 29) |
Tempat Lahir: | Sens |
Negara: | Perancis |
Tinggi Badan: | 176 cm. |
Berat Badan: | 72 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: |
3 |
Per Mertesacker |
|
Nama Panggilan: | Merte |
Tanggal Lahir: | 29 Sep 1984 (Usia 28) |
Tempat Lahir: | Hannover |
Negara: | Jerman |
Tinggi Badan: | 196 cm. |
Berat Badan: | 85 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: |
4 |
Thomas Vermaelen |
|
Tanggal Lahir: | 14 Nov 1985 (Usia 26) |
Tempat Lahir: | Kapellen |
Negara: | Belgia |
Tinggi Badan: | 180 cm. |
Berat Badan: | 73 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: |
5 |
Laurent Koscielny |
|
Tanggal Lahir: | 10 Sep 1985 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Tulle |
Negara: | Perancis |
Tinggi Badan: | 186 cm. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: |
6 |
Andre Santos |
|
Nama Lengkap: |
Andre Clarindo dos Santos |
Tanggal Lahir: | 8 Mar 1983 (Usia 29) |
Tempat Lahir: | São Paulo |
Negara: | Brazil |
Tinggi Badan: | 179 cm. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: |
11 |
Sébastien Squillaci |
|
Tanggal Lahir: | 11 Agu 1980 (Usia 32) |
Tempat Lahir: | Toulon |
Negara: | Perancis |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Berat Badan: | 81 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: |
18 |
Johan Djourou |
|
Tanggal Lahir: | 18 Jan 1987 (Usia 25) |
Tempat Lahir: | Abidjan, Côte d'Ivoire |
Negara: | Swiss |
Tinggi Badan: | 191 cm. |
Berat Badan: | 85 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: |
20 |
Carl Jenkinson |
|
Tanggal Lahir: | 8 Feb 1992 (Usia 20) |
Tempat Lahir: | Harlow |
Negara: | England |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: |
25 |
Kieran Gibbs |
|
Tanggal Lahir: | 26 Sep 1989 (Usia 23) |
Tempat Lahir: | Lambeth |
Negara: | England |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: |
28 |
A. Diaby |
|
Nama Lengkap: |
Abou Diaby |
Tanggal Lahir: | 11 Mei 1986 (Usia 26) |
Tempat Lahir: | Paris |
Negara: | Perancis |
Tinggi Badan: | 191 cm. |
Berat Badan: | 78 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
2 |
Tomas Rosicky |
|
Nama Panggilan: | Rizek (Schnitzel) |
Tanggal Lahir: | 4 Okt 1980 (Usia 32) |
Tempat Lahir: | Prag |
Negara: | Republik Ceko |
Tinggi Badan: | 179 cm. |
Berat Badan: | 67 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
7 |
Mikel Arteta |
|
Tanggal Lahir: | 28 Mar 1982 (Usia 30) |
Tempat Lahir: | San Sebastian |
Negara: | Spanyol |
Tinggi Badan: | 176 cm. |
Berat Badan: | 69 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
8 |
Jack Wilshere |
|
Tanggal Lahir: | 1 Jan 1992 (Usia 20) |
Tempat Lahir: | Islington, London |
Negara: | England |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
10 |
Aaron Ramsey |
|
Tanggal Lahir: | 26 Des 1990 (Usia 21) |
Tempat Lahir: | Caerphilly |
Negara: | Wales |
Tinggi Badan: | 178 cm. |
Berat Badan: | 76 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
16 |
Santi Cazorla |
|
Nama Lengkap: |
Santiago Cazorla González |
Tanggal Lahir: | 13 Des 1984 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Lugo de Llanera |
Negara: | Spanyol |
Tinggi Badan: | 169 cm. |
Berat Badan: | 66 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
19 |
Andrey Arshavin |
|
Tanggal Lahir: | 29 Mei 1981 (Usia 31) |
Tempat Lahir: | Saint Petersburg |
Negara: | Rusia |
Tinggi Badan: | 172 cm. |
Berat Badan: | 69 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
23 |
Emmanuel Frimpong |
|
Tanggal Lahir: | 10 Jan 1992 (Usia 20) |
Tempat Lahir: | Accra, Ghana |
Negara: | Ghana |
Tinggi Badan: | 178 cm. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
26 |
Francis Coquelin |
|
Tanggal Lahir: | 13 Mei 1991 (Usia 21) |
Negara: | Aruba |
Tinggi Badan: | 178 cm. |
Berat Badan: | 73 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
35 |
Thomas Eisfeld |
|
Tanggal Lahir: | 18 Jan 1993 (Usia 19) |
Tempat Lahir: | Finsterwalde |
Negara: | Jerman |
Tinggi Badan: | 177 cm. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: |
46 |
ukas Podolski |
|
Nama Panggilan: | Prinz Poldi |
Tanggal Lahir: | 4 Jun 1985 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Gliwice |
Negara: | Jerman |
Tinggi Badan: | 180 cm. |
Berat Badan: | 81 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: |
9 |
Theo Walcott |
|
Tanggal Lahir: | 16 Mar 1989 (Usia 23) |
Tempat Lahir: | Stanmore |
Negara: | England |
Tinggi Badan: | 176 cm. |
Berat Badan: | 68 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: |
14 |
Alex Oxlade-Chamberlain |
|
Tanggal Lahir: | 15 Agu 1993 (Usia 19) |
Tempat Lahir: | Portsmouth |
Negara: | England |
Tinggi Badan: | 180 cm. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: |
15 |
Olivier Giroud |
|
Tanggal Lahir: | 30 Sep 1986 (Usia 26) |
Tempat Lahir: | Chambery |
Negara: | Perancis |
Tinggi Badan: | 192 cm. |
Berat Badan: | 88 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: |
12 |
Gervinho |
|
Nama Lengkap: |
Gervais Kouassi Yao |
Tanggal Lahir: | 27 Mei 1987 (Usia 25) |
Tempat Lahir: | Anyama, Ivory Coast |
Negara: | Pantai Gading |
Tinggi Badan: | 179 cm. |
Berat Badan: | 80 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: |
27 |
Marouane Chamakh |
|
Tanggal Lahir: | 10 Jan 1984 (Usia 28) |
Tempat Lahir: | Tonneins |
Negara: | Maroko |
Tinggi Badan: | 185 cm. |
Berat Badan: | 70 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: |
29 |
THE END
Tidak ada komentar:
Posting Komentar